Linhas 090, 459 e 834 da EMTU tem horário de funcionamento alterado

 Linhas 090, 459 e 834 da EMTU tem horário de funcionamento alterado

Imagem: Divulgação/EMTU

 

As linhas de ônibus 090, 459 e 834, que transitam em Taboão da Serra e Embu das Artes, tiveram o horário de funcionamento alterado. De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que é responsável pela administração dos coletivos, a alteração foi feita somente nos horários de partida. A mudança passou a vigorar no último sábado, 03.

A iniciativa foi tomada pela empresa após balanço da Operação Monitorada. Equipes de fiscalização em conjunto com o Centro de Gestão e Supervisão da EMTU notaram que a alteração no horário da linha atenderá melhor os passageiros.

 

Veja os novos horários:

459 (Viação Pirajuçara) – Embu das Artes (Terminal Casa Branca)/São Paulo (Itaim Bibi);

Dias Úteis
04:10 04:20 04:30 04:38 04:45 04:52 04:59 05:05 05:11 05:17 05:22 05:27 05:32 05:37 05:42 05:47 05:52 05:57 06:02 06:07
06:12 06:17 06:22 06:27 06:32 06:37 06:42 06:47 06:52 06:57 07:02 07:07 07:12 07:17 07:22 07:27 07:32 07:37 07:42 07:48
07:55 08:03 08:12 08:21 08:33 08:45 08:57 09:10 09:25 09:40 09:55 10:08 10:20 10:33 10:45 10:58 11:10 11:22 11:34 11:45
11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:52 14:00 14:08 14:16 14:24 14:31 14:38
14:45 14:52 14:59 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12 16:18 16:24 16:30 16:36 16:42
16:48 16:54 17:00 17:06 17:13 17:20 17:28 17:37 17:46 17:55 18:05 18:17 18:29 18:41 18:53 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05
20:20 20:35 20:47 20:59 21:11 21:23 21:35 21:47 21:59 22:11 22:23 22:35 22:47 23:00 23:15 23:30

Sábados

04:20 04:40 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:25 08:40 08:55
09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:10
19:25 19:40 20:00 20:15 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50

Domingos e Feriados

05:00 05:30 05:55 06:20 06:45 07:10 07:35 07:55 08:20 08:45 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:05 12:30 12:55 13:25
13:50 14:15 14:45 15:15 15:40 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:30 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 22:05 22:55

 

 

834 (Viação Pirajuçara) – Taboão da Serra (Jardim Saint Moritz)/São Paulo (Metrô Campo Limpo);

Dias Úteis
04:00 04:25 04:45 05:05 05:20 05:33 05:45 05:57 06:09 06:21 06:33 06:45 06:57 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40
09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:10 13:30 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55
16:20 16:45 17:05 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:55 19:10 19:30 19:50 20:15 20:35 20:55 21:15 21:40 22:05 22:30 23:10


Sábados

04:05 04:35 05:00 05:25 05:45 06:05 06:30 06:55 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30
11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30
18:50 19:15 19:45 20:10 20:30 20:50 21:15 21:40 22:05 22:30 23:05 23:40

Domingos e Feriados

05:05 05:50 06:30 07:00 07:30 08:05 08:40 09:15 09:50 10:25 11:00 11:35 12:10 12:40 13:15 13:50 14:25 14:55 15:30 16:05
16:35 17:05 17:45 18:20 18:55 19:25 20:00 20:30 21:00 21:30 22:05 22:40 23:10

 

 

090 (Viação Pirajuçara) – Embu das Artes (Terminal Casa Branca)/São Paulo (Metrô Vila Sônia);

Dias Úteis
04:00 04:15 04:28 04:40 04:50 05:00 05:08 05:16 05:23 05:30 05:35 05:40 05:45 05:50 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20
06:25 06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:56 07:02 07:08 07:15 07:22 07:29 07:36 07:43 07:50 07:57 08:05 08:13 08:21 08:30
08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50
12:00 12:10 12:22 12:35 12:47 12:58 13:09 13:20 13:31 13:42 13:53 14:04 14:15 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:38
15:50 16:02 16:12 16:21 16:30 16:38 16:46 16:53 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:30 17:37 17:45 17:53 18:01 18:09 18:17
18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:16 20:27 20:38 20:49 21:00 21:10 21:20 21:30 21:40
21:50 22:02 22:15 22:28 22:40 22:52 23:05 23:20 23:35 23:55 00:15 00:35

Sábados

04:10 04:30 04:50 05:10 05:25 05:40 05:52 06:04 06:16 06:28 06:40 06:52 07:04 07:16 07:28 07:40 07:52 08:04 08:16 08:28
08:40 08:53 09:06 09:19 09:32 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:46 10:59 11:12 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55
13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:53 15:06 15:19 15:32 15:45 15:58 16:10 16:22 16:34 16:47 17:00 17:12 17:24
17:36 17:48 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:20 21:35 21:55 22:15 22:40
23:10 23:40 00:10

Domingos e Feriados

04:10 04:30 04:50 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30
10:45 11:00 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:30 15:45 16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:35 17:50 18:05 18:25 18:45 19:05 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:55 22:25 22:45 23:05 23:30

Outras postagens